신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.30 | 아파트 | 102.22m² | 49.99억 | 5층 |
| 25.09.29 | 아파트 | 101.95m² | 48억 | 3층 |
| 25.07.26 | 아파트 | 101.95m² | 45.5억 | 5층 |
| 25.03.23 | 아파트 | 101.95m² | 등기43.89억 | 12동 2층 |
| 25.03.23 | 아파트 | 101.95m² | 취소44억 | 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 파크타워 | 18 | 888 | 131㎡ | 36.0억 |
| 154㎡ | 49.6억 | |||
| LG한강자이 | 24 | 656 | 202㎡ | 63.0억 |
| 한강대우 | 27 | 834 | 60㎡ | 24.2억 |
| 84㎡ | 28.8억 | |||
| 134㎡ | 33.0억 | |||
| 135㎡ | 33.7억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!