신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.26 | 아파트 | 65.25m² | 23.4억 | 6층 |
| 26.01.14 | 아파트 | 65.25m² | 등기23.95억 공주가 11.42억 | 219동 9층 |
| 26.01.06 | 아파트 | 65.25m² | 등기23.6억 공주가 10.95억 | 218동 5층 |
| 25.12.24 | 아파트 | 65.82m² | 23.8억 | 15층 |
| 25.03.29 | 아파트 | 65.25m² | 등기18.3억 | 217동 14층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동2차아이파크 | 23 | 1,110 | 84㎡ | 15.0억 |
| 목동금호어울림 | 23 | 371 | 84㎡ | 15.0억 |
| 120㎡ | 15.3억 | |||
| 133㎡ | 16.4억 | |||
| 목동대원칸타빌2,3단지 | 24 | 511 | 83㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 14.2억 | |||
| 목동트윈빌 | 27 | 321 | 112㎡ | 17.0억 |
| 129㎡ | 17.0억 | |||
| 목동한신청구 | 30 | 1,512 | 84㎡ | 21.2억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!