신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | 아파트 | 43.79m² | 등기15.9억 공주가 6.02억 | 7동 9층 |
| 26.01.28 | 아파트 | 43.79m² | 등기14억 공주가 6.02억 | 8동 10층 |
| 26.01.17 | 아파트 | 43.79m² | 직등기9.78억 공주가 5.68억 | 8동 4층 |
| 25.12.23 | 아파트 | 43.79m² | 등기14.6억 공주가 5.82억 | 8동 11층 |
| 25.12.01 | 아파트 | 43.79m² | 등기13.9억 공주가 5.98억 | 7동 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실더샵루벤 | 2 | 327 | 106㎡ | 26.0억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파성원상떼빌 | 21 | 324 | 90㎡ | 9.8억 |
| 99㎡ | 12.0억 | |||
| 117㎡ | 11.5억 | |||
| 118㎡ | 14.5억 | |||
| 136㎡ | 14.5억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 |



초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.