신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.31 | 아파트 | 109.72m² | 14.3억 | 2층 |
| 25.10.28 | 아파트 | 109.72m² | 16.2억 | 5층 |
| 25.09.13 | 아파트 | 109.72m² | 15.95억 | 6층 |
| 25.09.08 | 아파트 | 109.72m² | 14.3억 | 5층 |
| 25.09.08 | 아파트 | 109.72m² | 14.3억 | 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 송파더플래티넘 | 3 | 328 | 52㎡ | 12.6억 |
| 65㎡ | 13.8억 | |||
| 66㎡ | 14.9억 | |||
| 106㎡ | 17.9억 | |||
| 송파레미니스2단지 | 9 | 818 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 17.1억 | |||
| 송파레미니스아파트 | 10 | 575 | 59㎡ | 15.3억 |
| 가락래미안파크팰리스 | 20 | 919 | 59㎡ | 21.0억 |
| 84㎡ | 23.5억 | |||
| 114㎡ | 24.9억 | |||
| 가락쌍용1차 | 30 | 2,064 | 59㎡ | 19.6억 |
| 84㎡ | 21.4억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.