신규
여의도삼부구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.27 | 아파트 | 92.13m² | 33.50억 | 2층 |
| 25.08.07 | 아파트 | 92.13m² | 35.50억 | 9층 |
| 25.05.28 | 아파트 | 92.13m² | 등기29.20억 | 3동 5층 |
| 24.12.28 | 아파트 | 92.13m² | 25.00억 | 3동 3층 |
| 24.11.01 | 아파트 | 92.13m² | 25.00억 | 5동 7층 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...