신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.02 | 아파트 | 46.54m² | 취소15.9억 | 8층 |
| 20.11.14 | 아파트 | 46.54m² | 취소15.7억 | 2층 |
| 20.06.10 | 아파트 | 46.54m² | 16억 | 9층 |
| 20.02.22 | 아파트 | 46.54m² | 14.9억 | 9층 |
| 19.07.06 | 아파트 | 46.54m² | 13.5억 | 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실파크리오 | 19 | 6,864 | 59㎡ | 28.0억 |
| 84㎡ | 32.2억 | |||
| 121㎡ | 37.2억 | |||
| 144㎡ | 36.3억 | |||
| 롯데캐슬골드 | 22 | 400 | 166㎡ | 33.5억 |
| 187㎡ | 36.5억 | |||
| 한신코아 | 39 | 493 | 50㎡ | 13.8억 |
| 52㎡ | 14.5억 | |||
| 신천장미1차2차 | 48 | 3,402 | 71㎡ | 31.0억 |
| 82㎡ | 33.0억 | |||
| 99㎡ | 35.8억 | |||
| 120㎡ | 38.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.