신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.24 | 아파트 | 107.64m² | 59.5억 | 4층 |
| 25.07.19 | 아파트 | 106.71m² | 65억 | 10층 |
| 25.06.27 | 아파트 | 106.71m² | 59억 | 6층 |
| 25.06.26 | 아파트 | 110.74m² | 취소38억 | 1층 |
| 25.06.26 | 아파트 | 110.74m² | 38억 | 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 압구정한양3단지 | 48 | 582 | 102㎡ | 53.0억 |
| 압구정한양아파트제1단지 | 50 | 1,232 | 63㎡ | 54.0억 |

정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!