신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 아파트 | 51.48m² | 17.5억 | 11층 |
| 26.01.08 | 아파트 | 51.48m² | 등기16.4억 공주가 7.02억 | 1117동 12층 |
| 26.01.05 | 아파트 | 51.48m² | 등기15.95억 공주가 6.32억 | 1117동 3층 |
| 26.01.02 | 아파트 | 51.48m² | 등기16억 공주가 6.24억 | 1119동 2층 |
| 25.12.23 | 아파트 | 51.48m² | 등기16.83억 공주가 7.32억 | 1116동 13층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋목동아파트 | 5 | 407 | 59㎡ | 14.5억 |
| 고척벽산베스트블루밍 | 17 | 339 | 59㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 고척파크푸르지오 | 18 | 662 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 114㎡ | 13.2억 | |||
| 고척LIG리가아파트 | 18 | 421 | 84㎡ | 8.8억 |
| 신정세양청마루 | 21 | 326 | 84㎡ | 13.0억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.