신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.24 | 아파트 | 74.4m² | 50억 | 11층 |
| 25.11.13 | 아파트 | 74.4m² | 50억 | 14층 |
| 25.10.14 | 아파트 | 74.4m² | 등기48.3억 공주가 22억 | 29동 14층 |
| 25.07.23 | 아파트 | 74.4m² | 50억 | 10층 |
| 25.07.06 | 아파트 | 74.4m² | 등기50억 | 28동 13층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬갤럭시아파트 | 23 | 428 | 148㎡ | 43.4억 |
| 압구정미성2차 | 40 | 911 | 74㎡ | 50.0억 |

경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.