익명노량진14구역
1시간 전
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 25.08.15 | 100m² | 취소57억 | 7층 |
| 25.08.15 | 100m² | 60.25억 | 7층 |
| 23.02.05 | 72m² | 25억 | 10동 2층 |
| 23.02.03 | 72m² | 23.9억 | 12동 3층 |
| 23.01.20 | 72m² | 28.5억 | 9동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 | 3 | 641 | 191㎡ | 100.0억 |
| 이수스위첸포레힐즈아파트 | 5 | 366 | 59㎡ | 16.0억 |
| 84㎡ | 19.8억 | |||
| 아크로리버파크 | 11 | 1,612 | 59㎡ | 46.7억 |
| 84㎡ | 63.0억 | |||
| 129㎡ | 85.0억 | |||
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 59㎡ | 19.0억 |
| 84㎡ | 22.9억 | |||
| 108㎡ | 24.6억 | |||
| 반포힐스테이트 | 15 | 397 | 59㎡ | 35.5억 |
전용면적 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
- | 39.5억 | - | - | - | -762.45억 |
- | 39.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 41억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 41.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 42억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 42억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 43억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 43억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 43억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44.1억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 46억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 46억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 46억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49.7억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52.2억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.7억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.85억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.95억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.6억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.7억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.7억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.99억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 66억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 69억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 71억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 73억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 75억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 76.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 77억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 77억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 78억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 79억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 81억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 82억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 85억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 90억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 90억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 90억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 91억 | - | - | - | -0.01억 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
삼성물산이 서울 서초구 신반포19·25차 통합재건축사업 시공사로 최종 선정됐다. 30일 정비업계에 따르면 신반포19·25차 재건축조합은 이날 시공사 선정 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 선정했다. 이날 총회는 조합원 438명 중 399명이 참석했으며, 삼성물산이 239명(59.9%)의 선택을 받았다. 신반포19·25차 재건축사업은 서초구 잠원동 일대에서 ...

현대건설이 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업의 시공사로 선정됐다. 이로써 압구정 2구역과 3구역에 이어 5구역까지 시공권을 확보하며 ‘압구정 현대’ 타운 조성이 가시화됐다. 30일 정비업계에 따르면 압구정5구역 재건축 조합은 이날 오전 11시 서울 강남구 압구정고등학교에서 시공사 선정을 위한 총회를 열고 현대건설을 시공사로 선정했다. 이번 총회에는 압...

서울 재건축 분석 2026년 6월 1일 핵심재건축분석표 서울 핵심 재건축 분석(53) 주요 색인 * 위치 : 청색(최고층수 50층 이상), 녹색(최고층수 36~69층), 노란색(최고층수 35층 이하) * 초투 : 매매가 - 임대차&대출가능금액 (매매가15억원이상 토허제지역은 매매가 = 초기투자금) * 총투 : 매매가 + 추가분담금 + 재초환추정금액 * 소요...
대치우성1차·쌍용2차 사업 추진배경 ●2011~12년 안전진단을 마치고 ●대치우성1차, 대치쌍용1·2차가 각각의 재건축 사업을 추진중이었음 ●대치쌍용1·2차가 재초환 등으로 사업에 속도를 내지 못하자 ●대치쌍용1차와 2차는 별도로 진행하는 것으로 하고 ●대치쌍용2차는 우성1차와 통합재건축을 검토 ●강남구 재건축드림지원TF를 구성하여 세대수는 증가시키고 사업...