| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 112m² | 69.36억 | 21층 |
| 26.07.08 | 84m² | 50.42억 | 19층 |
| 26.07.06 | 100m² | 58.81억 | 10층 |
| 26.06.20 | 112m² | 74.29억 | 21층 |
| 26.06.13 | 84m² | 50억 | 12층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 | 3 | 641 | 155㎡ | 85.5억 |
| 191㎡ | 100.0억 | |||
| 이수스위첸포레힐즈아파트 | 5 | 366 | 59㎡ | 16.0억 |
| 아크로리버파크 | 11 | 1,612 | 59㎡ | 44.0억 |
| 84㎡ | 63.0억 | |||
| 129㎡ | 85.0억 | |||
| 178㎡ | 98.0억 | |||
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 59㎡ | 18.2억 |
| 84㎡ | 23.0억 | |||
| 반포힐스테이트 | 15 | 397 | 59㎡ | 35.5억 |
| 84㎡ | 47.5억 |
전용면적 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
- | 39.5억 | - | - | - | -820.71억 |
- | 39.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 40억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 41억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 41억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 44억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 45억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 46억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 47억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 48억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 49.95억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50.3억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 50.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.3억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.4억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 51.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 52.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 53억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 54.6억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 55억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 56.7억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 57억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 58.8억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 59.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 60.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 61억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 62억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 63.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 64억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 65억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 66억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 66.95억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 67.5억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 68억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 69억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 70억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 72억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 72억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 72억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 72억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 74억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 75억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 76.9억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 80억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 81억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 84억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 85억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 85억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 87억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 90억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 90억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 98억 | - | - | - | -0.01억 |
- | 100억 | - | - | - | -0.01억 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
서울 영등포구 여의도 삼부아파트 재건축 사업이 조합 설립 직후 설계자 선정 절차를 재개할 계획이다. 지난 2023년 서울시의 조례 변경으로 잠정 중단됐던 절차가 약 3년 만에 다시 추진됨에 따라 디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소(이하 DA)와 에이앤유디자인그룹건축사사무소(이하 ANU)의 경쟁이 재점화될 전망이다. 15일 정비업계에 따르면 여의도 삼부아파트...
서울 성동구 성수전략정비구역 제2지구(이하 성수2지구) 재개발사업의 시공권 경쟁이 DL이앤씨와 IPARK현대산업개발의 2파전으로 압축될 가능성이 커졌다. 성수전략정비구역의 마지막 시공사 선정 사업지로 꼽히는 만큼 양사의 실제 입찰 참여 여부에 관심이 쏠린다. 15일 정비업계에 따르면 성수2지구 재개발조합이 이날 개최한 시공자 선정 현장설명회에 DL이앤씨와 ...
위원장 폭행에 설명회 방해까지, 위기의 전농15 1️⃣ "청량리 배후의 핵심 입지, 1,917세대 대단지로의 도약 준비" 동대문구 전농15구역은 서울시립대 바로 옆에 붙어 있으며 청량리역 역세권의 직접적인 수혜를 누리는 핵심 입지입니다. 서울대표도서관 건립 호재와 전농·답십리 뉴타운 주거 벨트의 연결선에 위치해, 구역 완성 시 청량리 일대의 시세를 그대로 ...
●얼마전 신속통합기획을 통한 정비구역 지정을 완료한 송파한양1차아파트의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 총정리하였습니다. ●오늘은 송파한양1차아파트의 단지별 특성분석과 2026년 공동주택가격으로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되...