익명
4주 전
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 아파트 | 83.86m² | 11억 공주가 4.71억 | 3층 |
| 25.09.18 | 아파트 | 83.86m² | 10.3억 공주가 4.38억 | 1층 |
| 23.09.27 | 아파트 | 81.24m² | 7억 | 1층 |
| 19.04.15 | 아파트 | 81.24m² | 2.2억 | 1층 |
| 18.05.14 | 아파트 | 83.86m² | 3.8억 | 1층 |
얼마전 이주공고났어요 3/16~8/31까지 이주기간입니다.

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋목동아파트 | 5 | 407 | 59㎡ | 14.5억 |
| 래미안목동아델리체 | 6 | 1,497 | 59㎡ | 15.9억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 115㎡ | 21.0억 | |||
| 신정뉴타운두산위브 | 15 | 357 | 75㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 양천롯데캐슬 | 17 | 317 | 59㎡ | 7.1억 |
| 70㎡ | 7.7억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 신정e-편한세상 | 23 | 391 | 84㎡ | 9.5억 |
| 109㎡ | 11.1억 |


