신규
잠실5단지구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.19 | 아파트 | 76.5m² | 등기38.77억 공주가 19.82억 | 521동 2층 |
| 25.12.18 | 아파트 | 76.5m² | 40.77억 | 9층 |
| 25.12.16 | 아파트 | 76.5m² | 40.75억 | 8층 |
| 25.12.11 | 아파트 | 76.5m² | 등기40.27억 공주가 20.64억 | 522동 10층 |
| 25.12.11 | 아파트 | 76.5m² | 직등기34.40억 공주가 20.64억 | 524동 10층 |
정보를 불러오는 중입니다...