신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.03 | 아파트 | 165.08m² | 41.5억 | 1층 |
| 25.06.27 | 아파트 | 165.08m² | 41.3억 | 6층 |
| 25.06.18 | 아파트 | 165.08m² | 취소39.25억 | 2층 |
| 25.06.18 | 아파트 | 165.08m² | 등기39.25억 | 205동 2층 |
| 25.06.12 | 아파트 | 165.08m² | 40억 | 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 개포래미안포레스트 | 7 | 2,296 | 74㎡ | 32.5억 |
| 84㎡ | 36.0억 | |||
| 102㎡ | 39.2억 | |||
| 아카데미스위트 | 23 | 414 | 83㎡ | 22.8억 |
| 122㎡ | 25.5억 | |||
| 타워팰리스G동 | 23 | 480 | 163㎡ | 54.5억 |
| 타워팰리스2차 | 24 | 813 | 115㎡ | 38.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.