신규
가락1차현대구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.17 | 아파트 | 84.98m² | 19.00억 | 9층 |
| 25.11.03 | 아파트 | 84.98m² | 20.00억 | 6층 |
| 25.10.25 | 아파트 | 84.98m² | 등기18.50억 공주가 7.73억 | 18동 3층 |
| 24.12.21 | 아파트 | 84.98m² | 취소13.40억 | 6층 |
| 24.12.21 | 아파트 | 84.98m² | 13.40억 | 18동 6층 |
정보를 불러오는 중입니다...