신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 아파트 | 79.24m² | 28억 | 3층 |
| 26.02.05 | 아파트 | 79.24m² | 28.3억 | 10층 |
| 26.02.04 | 아파트 | 79.24m² | 27.9억 | 12층 |
| 26.01.28 | 아파트 | 79.24m² | 27.65억 | 1층 |
| 26.01.22 | 아파트 | 79.24m² | 등기28억 공주가 13.63억 | 6동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 브라이튼여의도아파트 | 4 | 454 | 113㎡ | 46.5억 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 22 | 406 | 163㎡ | 29.9억 |
| 롯데캐슬아이비 | 22 | 445 | 103㎡ | 24.5억 |
| 113㎡ | 19.4억 | |||
| 137㎡ | 22.4억 | |||
| 여의도진주 | 50 | 376 | 63㎡ | 22.0억 |
| 72㎡ | 26.5억 | |||
| 94㎡ | 28.3억 |


