신규
개포우성7차구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 아파트 | 83.69m² | 직등기18.00억 공주가 16.13억 | 110동 6층 |
| 25.11.11 | 아파트 | 84.06m² | 21.25억 | 3층 |
| 25.10.31 | 아파트 | 83.69m² | 34.00억 | 2층 |
| 25.07.29 | 아파트 | 83.69m² | 22.00억 | 4층 |
| 25.07.15 | 아파트 | 83.69m² | 등기29.70억 | 110동 13층 |
정보를 불러오는 중입니다...