신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 아파트 | 64.26m² | 20.5억 | 3층 |
| 26.01.13 | 아파트 | 64.26m² | 20.9억 | 12층 |
| 25.12.19 | 아파트 | 64.26m² | 20.3억 | 6층 |
| 25.12.16 | 아파트 | 64.26m² | 등기18.55억 공주가 8.05억 | 7동 3층 |
| 25.06.24 | 아파트 | 64.26m² | 등기16.5억 | 7동 8층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실더샵루벤 | 2 | 327 | 106㎡ | 26.0억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 잠실한솔 | 27 | 393 | 59㎡ | 15.8억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 |
사업 정보가 없습니다.