신규
한양1차구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.16 | 아파트 | 64.26m² | 18.55억 | 3층 |
| 25.06.24 | 아파트 | 64.26m² | 등기16.50억 | 7동 8층 |
| 24.10.03 | 아파트 | 64.26m² | 13.45억 | 7동 9층 |
| 24.07.04 | 아파트 | 64.26m² | 13.30억 | 7동 9층 |
| 24.07.03 | 아파트 | 64.26m² | 13.50억 | 7동 9층 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...