신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.19 | 아파트 | 50.03m² | 13.3억 | 4층 |
| 26.01.16 | 아파트 | 50.03m² | 13.3억 | 2층 |
| 25.12.12 | 아파트 | 50.03m² | 13.9억 | 9층 |
| 25.11.30 | 아파트 | 50.03m² | 13.5억 | 11층 |
| 25.11.28 | 아파트 | 50.03m² | 직등기12.7억 공주가 5.53억 | 33동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 15 | 3,293 | 59㎡ | 12.8억 |
| 84㎡ | 15.5억 | |||
| 120㎡ | 16.8억 | |||
| 월드컵참누리 | 21 | 499 | 84㎡ | 13.4억 |
| 래미안남가좌2차 | 22 | 503 | 59㎡ | 11.8억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 | |||
| 성산월드타운대림 | 23 | 795 | 84㎡ | 11.0억 |
| 117㎡ | 13.3억 |

정보를 불러오는 중입니다...