신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.17 | 아파트 | 53.24m² | 등기8.05억 공주가 4.08억 | 301동 12층 |
| 25.10.17 | 아파트 | 53.24m² | 등기8.15억 공주가 3.96억 | 301동 3층 |
| 25.08.14 | 아파트 | 53.24m² | 7.32억 | 5층 |
| 25.05.20 | 아파트 | 53.24m² | 등기7.15억 | 301동 7층 |
| 25.04.26 | 아파트 | 53.24m² | 등기7.4억 | 301동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영등포아델포레 | 7 | 859 | 59㎡ | 14.0억 |
| 84㎡ | 15.4억 | |||
| 래미안에스티움 | 10 | 1,722 | 59㎡ | 16.8억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 118㎡ | 21.3억 | |||
| 보라매경남아너스빌 | 22 | 669 | 59㎡ | 11.3억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 | |||
| 보라매롯데낙천대 | 24 | 734 | 55㎡ | 11.2억 |
| 80㎡ | 13.0억 | |||
| 108㎡ | 13.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!