| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 83m² | 직13억 | 9층 |
| 26.08.26 | 83m² | 직10.88억 | 5층 |
| 26.08.25 | 83m² | 17억 | 3층 |
| 26.08.14 | 83m² | 18.4억 | 5층 |
| 26.08.07 | 83m² | 18.8억 | 10층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 명일동 257 | 주거용 | 26.10.08 | |
| 명일동 257 | 주거용 | 26.10.08 | |
| 명일동 257 | 주거용 | 26.09.22 |
| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 171세대 | 163세대 |
| 74㎡ | 361세대 | 26세대 |
| 84㎡ | 769세대 | 13세대 |
| 100㎡ | 340세대 | - |
| 114㎡ | 18세대 | - |
| 계 | 1,659세대 | 202세대 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 강동헤리티지자이 | 3 | 1,299 | 59㎡ | 17.1억 |
| 74㎡ | 18.5억 | |||
| e편한세상강동에코포레아파트 | 7 | 366 | 59㎡ | 14.5억 |
| 래미안솔베뉴 | 8 | 1,900 | 59㎡ | 19.2억 |
| 명일지에스 | 28 | 772 | 59㎡ | 12.7억 |
| 고덕현대 | 32 | 448 | 59㎡ | 15.6억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울대명초등학교 공립 | 216m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 명일역 | 5호선 | 9분 | 718m |
| 굽은다리역 | 5호선 | 9분 | 758m |
| 고덕역 | 5호선 | 10분 | 839m |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 아파트 경매 | 2024타경61343[1] 명일동 257 | 감정13.2억 최저13.2억 | 취소 26.04.13 |
| 아파트 공매 | 2019-0500-068448 명일동 257 | 감정7.44억 최저7.44억 | 낙찰 7.87억(106%) 19.07.05 |
| 아파트 공매 | 2019-0500-068449 명일동 257 | 감정7.44억 최저7.44억 | 낙찰 7.7억(103%) 19.06.11 |
| 아파트 공매 | 2018-1100-041853 명일동 257 | 감정8.25억 최저8.25억 | 유찰 19.02.27 |
| 아파트 공매 | 2018-1100-041854 명일동 257 | 감정8.25억 최저8.25억 | 유찰 19.02.27 |
| 아파트 공매 | 2018-0200-006791 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 7.21억 18.03.13 |
| 아파트 공매 | 2018-0200-006792 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 7.1억 18.03.13 |
| 아파트 공매 | 2018-0200-006793 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 7.41억 18.03.13 |
| 아파트 공매 | 2018-0200-006794 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 8.12억 18.03.13 |
| 아파트 공매 | 2017-0900-035878 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 6.64억 17.10.17 |
| 아파트 공매 | 2017-0800-029513 명일동 257 | 감정- 최저5.67억 | 낙찰 6.63억 17.08.22 |
| 아파트 공매 | 2017-0600-021559 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.93억 17.06.21 |
| 아파트 공매 | 2017-0600-021560 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 6.02억 17.06.21 |
| 아파트 공매 | 2017-0400-017130 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 5.58억 17.05.17 |
| 아파트 공매 | 2017-0400-017131 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 5.49억 17.05.17 |
| 아파트 공매 | 2017-0300-013644 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.32억 17.04.12 |
| 아파트 공매 | 2017-0300-013645 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.32억 17.04.12 |
| 아파트 공매 | 2017-0300-013646 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.25억 17.04.12 |
| 아파트 공매 | 2017-0200-006435 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.26억 17.02.23 |
| 아파트 공매 | 2017-0200-006436 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.22억 17.02.23 |
| 아파트 공매 | 2017-0200-006437 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.63억 17.02.23 |
| 아파트 공매 | 2017-0200-006438 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 5.04억 17.02.23 |
| 아파트 공매 | 2016-1000-025275 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.58억 16.11.09 |
| 아파트 공매 | 2016-1000-025276 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.44억 16.11.09 |
| 아파트 공매 | 2016-1000-025277 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 5.45억 16.11.09 |
| 아파트 공매 | 2016-1000-025278 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 5.16억 16.11.09 |
| 아파트 공매 | 2016-0800-017970 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.16억 16.09.13 |
| 아파트 공매 | 2016-0800-017971 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 5.35억 16.09.13 |
| 아파트 공매 | 2016-0800-017972 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 4.86억 16.09.13 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006198 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 4.87억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006199 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 4.91억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006200 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 4.91억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006201 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 4.92억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006202 명일동 257 | 감정- 최저4.46억 | 낙찰 4.93억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006203 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 4.61억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006204 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 4.75억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0600-006205 명일동 257 | 감정- 최저4.31억 | 낙찰 4.65억 16.07.14 |
| 아파트 공매 | 2016-0311-001062 명일동 257 | 감정- 최저4.39억 | 낙찰 4.39억 16.03.17 |
| 아파트 공매 | 2016-0111-001750 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.71억 16.02.16 |
| 아파트 공매 | 2016-0111-001751 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.62억 16.02.16 |
| 아파트 공매 | 2016-0111-001753 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.81억 16.02.16 |
| 아파트 공매 | 2015-1011-001876 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.62억 15.11.11 |
| 아파트 공매 | 2015-0911-001843 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.54억 15.10.13 |
| 아파트 공매 | 2015-0911-001844 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.79억 15.10.13 |
| 아파트 공매 | 2015-0711-002184 명일동 257 | 감정- 최저4.09억 | 낙찰 4.43억 15.08.18 |
| 아파트 공매 | 2015-0711-002186 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.77억 15.08.18 |
| 아파트 공매 | 2015-0711-002187 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.79억 15.08.18 |
| 아파트 공매 | 2015-0611-001955 명일동 257 | 감정- 최저4.09억 | 낙찰 4.26억 15.07.15 |
| 아파트 공매 | 2015-0611-001957 명일동 257 | 감정- 최저4.09억 | 낙찰 4.53억 15.07.15 |
| 아파트 공매 | 2015-0611-001958 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.35억 15.07.15 |
| 아파트 공매 | 2015-0611-001960 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.78억 15.07.15 |
| 아파트 공매 | 2015-0511-001467 명일동 257 | 감정- 최저4.09억 | 낙찰 4.54억 15.06.04 |
| 아파트 공매 | 2015-0411-001684 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.71억 15.05.12 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001076 명일동 257 | 감정- 최저4.11억 | 낙찰 4.52억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001101 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.32억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001102 명일동 257 | 감정- 최저4.11억 | 낙찰 4.34억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001104 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.48억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001105 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.61억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2015-0311-001106 명일동 257 | 감정- 최저4.2억 | 낙찰 4.43억 15.03.19 |
| 아파트 공매 | 2014-1211-001714 명일동 257 | 감정4.15억 최저4.15억 | 낙찰 4.37억(105%) 14.12.26 |
| 아파트 공매 | 2014-1211-001715 명일동 257 | 감정4.15억 최저4.15억 | 낙찰 4.25억(102%) 14.12.26 |
| 아파트 공매 | 2014-1211-001716 명일동 257 | 감정4.15억 최저4.15억 | 낙찰 4.31억(104%) 14.12.26 |
| 아파트 공매 | 2014-1211-001717 명일동 257 | 감정4.15억 최저4.15억 | 낙찰 4.36억(105%) 14.12.26 |
| 아파트 공매 | 2014-0911-001419 명일동 257 | 감정4.01억 최저4.01억 | 낙찰 4.1억(102%) 14.09.25 |
| 아파트 공매 | 2009-03681-001 명일동 257 | 감정5.2억 최저4.16억 | 유찰 10.06.10 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
여기 진행이 어떤가요 매매하려고하는데 정보가 없어서 감이 안잡히네요..
그리고 단톡방에 가끔 서울역으로의 지하통로 얘기 나올 때 왜이렇게 부정적인가요 ? 요즘 구도심에서 초역세권에 아파트 대단지 만들기도 힘든데 서울역 정도 되는 메인 역이면 무조건 해야하는거 아닌가요 ? 인허가 안해주면 그건 어쩔 수 없지만조합원들끼리 하지말자고 결론 낼 사항은 아니라고 보는데, 분담금 그거 얼마나 더 한다고 하지말자고 하는지 의문이네요
서울 금천구 독산2구역 재개발사업이 시공자 선정을 가시권에 둬 이목이 집중된다. 최근 독산2구역 재개발 정비사업조합(조합장 정지은ㆍ이하 조합)은 지난 12일 오전 10시 조합 사무실에서 시공자 선정을 위한 두 번째... ...

DL이앤씨는 성수전략정비구역 제2지구(이하 성수2지구) 주택정비형 재개발사업에 글로벌 설계ㆍ디자인 기업... 성수2지구 재개발사업은 성동구 성덕정길 84(성수2가1동) 일원 13만1980㎡를 대상으로 지하 6층~지상 65층... ...

안녕하세요 재개발 전문가 후니동산입니다. 신속통합기획 제4차 후보지 선정위원회 관련 각 자치구의 후보지 추천 구역과 추천 예상구역을 분석해드렸습니다. 유명한 블로거들부터해서 싹다 자료 갖다 쓰시던데 출처좀 남기세요 자료에 대한 레퍼런스는 기본입니다. 대학교때 못배우셨나요? 지난 11일 후보지 상정 구역 종합에 이어서 14일 최신자료입니다. 1. 구의동 22...
●얼마전 정비구역 지정을 완료한 상계한신3차 재건축사업의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 상계한신3차아파트의 단지별 특성분석과 공동주택가격 순위로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황...