신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.31 | 아파트 | 124.93m² | 등기24.5억 | 2동 12층 |
| 25.05.29 | 아파트 | 124.93m² | 등기23억 | 7동 1층 |
| 25.03.21 | 아파트 | 124.93m² | 등기22억 | 2동 11층 |
| 25.02.23 | 아파트 | 124.93m² | 등기21.8억 | 7동 4층 |
| 25.02.22 | 아파트 | 124.93m² | 등기21.7억 | 2동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 자양로얄동아 | 28 | 322 | 59㎡ | 12.5억 |
| 구의현대프라임 | 30 | 1,592 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 21.0억 | |||
| 구의현대2단지 | 31 | 1,606 | 84㎡ | 23.1억 |
| 자양현대3차 | 31 | 439 | 84㎡ | 12.9억 |


정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!