신규
일원개포한신구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.08 | 아파트 | 107.6m² | 직16.40억 | 1층 |
| 25.11.02 | 아파트 | 107.6m² | 직등기20.80억 공주가 14.78억 | 101동 12층 |
| 25.11.01 | 아파트 | 107.6m² | 30.90억 | 10층 |
| 25.10.16 | 아파트 | 107.6m² | 취소29.90억 | 2층 |
| 25.10.16 | 아파트 | 107.6m² | 29.90억 | 2층 |
정보를 불러오는 중입니다...