신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.14 | 아파트 | 47.6m² | 직등기2.83억 공주가 2.41억 | 10동 3층 |
| 25.08.23 | 아파트 | 47.6m² | 직등기2.6억 | 10동 2층 |
| 25.07.12 | 아파트 | 47.6m² | 3.15억 | 3층 |
| 24.02.27 | 아파트 | 47.6m² | 2.85억 | 11동 3층 |
| 23.06.24 | 아파트 | 47.6m² | 3.5억 | 9동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신정이펜하우스2단지 | 16 | 471 | 84㎡ | 7.8억 |
| 양천롯데캐슬 | 17 | 317 | 59㎡ | 7.1억 |
| 70㎡ | 7.7억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 양천벽산블루밍 | 21 | 485 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!