신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 아파트 | 68.94m² | 등기13.5억 공주가 6.6억 | 6동 2층 |
| 25.09.26 | 아파트 | 68.94m² | 13.7억 | 4층 |
| 25.09.03 | 아파트 | 68.94m² | 등기13.25억 공주가 7.24억 | 5동 9층 |
| 25.08.31 | 아파트 | 68.94m² | 13.7억 | 14층 |
| 25.08.26 | 아파트 | 68.94m² | 13.45억 | 13층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안마포리버웰 | 12 | 563 | 59㎡ | 24.8억 |
| 84㎡ | 29.9억 | |||
| 마포펜트라우스 | 16 | 476 | 103㎡ | 19.3억 |
| 152㎡ | 22.7억 | |||
| 효창파크푸르지오 | 17 | 307 | 84㎡ | 22.0억 |
| 마포한화오벨리스크 | 23 | 662 | 59㎡ | 9.6억 |
| 75㎡ | 13.0억 | |||
| 82㎡ | 14.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...