신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.05 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.1억 공주가 5.64억 | 3층 |
| 25.05.15 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.3억 | 8층 |
| 25.05.12 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.5억 | 11층 |
| 25.04.17 | 아파트 | 84.73m² | 등기6.5억 | 10층 |
| 25.04.04 | 아파트 | 84.73m² | 등기9.78억 | 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 19.2억 |
| 84㎡ | 21.3억 | |||
| 래미안트윈파크 | 16 | 523 | 59㎡ | 19.3억 |
| 브라운스톤상도 | 20 | 415 | 59㎡ | 15.2억 |
| 84㎡ | 16.1억 | |||
| 본동삼성래미안아파트 | 23 | 477 | 59㎡ | 14.5억 |
| 84㎡ | 14.8억 | |||
| 114㎡ | 17.4억 | |||
| 신동아리버파크 | 26 | 1,696 | 59㎡ | 11.6억 |
| 84㎡ | 16.2억 | |||
| 114㎡ | 17.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.