신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 아파트 | 70.89m² | 등기22억 | 502동 5층 |
| 25.05.31 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.7억 | 504동 7층 |
| 25.04.25 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.6억 | 502동 4층 |
| 25.04.23 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.1억 | 502동 1층 |
| 25.03.21 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.8억 | 502동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 21 | 3,002 | 59㎡ | 29.9억 |
| 84㎡ | 40.0억 | |||
| 119㎡ | 44.1억 | |||
| 120㎡ | 43.4억 | |||
| 134㎡ | 51.9억 | |||
| 176㎡ | 65.0억 | |||
| 도곡경남 | 22 | 348 | 59㎡ | 22.9억 |
| 아카데미스위트 | 23 | 414 | 83㎡ | 22.8억 |
| 122㎡ | 25.5억 | |||
| 타워팰리스G동 | 23 | 480 | 163㎡ | 54.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!