신규
청담현대1차구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 아파트 | 95.38m² | 취소29.10억 | 10층 |
| 25.05.02 | 아파트 | 95.38m² | 등기21.00억 | 101동 8층 |
| 18.01.20 | 아파트 | 95.38m² | 15.00억 | 3층 |
| 18.01.20 | 아파트 | 95.38m² | 14.00억 | 2층 |
| 18.01.15 | 아파트 | 95.38m² | 15.25억 | 8층 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...