신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.09 | 아파트 | 85.12m² | 14.1억 | 5층 |
| 25.03.21 | 아파트 | 85.12m² | 등기13.5억 | 에이동 5층 |
| 21.03.18 | 아파트 | 85.12m² | 13억 | 4층 |
| 20.10.08 | 아파트 | 85.12m² | 11.7억 | 4층 |
| 20.07.20 | 아파트 | 85.12m² | 11.5억 | 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성서광 | 29 | 304 | 59㎡ | 25.5억 |
| 84㎡ | 26.4억 | |||
| 논현동현 | 42 | 549 | 150㎡ | 40.0억 |
| 압구정신현대 | 45 | 1,924 | 109㎡ | 70.0억 |
| 152㎡ | 85.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.