신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.20 | 아파트 | 84.96m² | 21억 | 5층 |
| 25.10.20 | 아파트 | 84.96m² | 20.9억 | 13층 |
| 25.08.24 | 아파트 | 84.96m² | 등기20.5억 | 2동 4층 |
| 25.05.08 | 아파트 | 84.38m² | 등기18.5억 | 2동 3층 |
| 24.12.06 | 아파트 | 84.96m² | 17.2억 | 2동 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 반포써밋 | 9 | 764 | 106㎡ | 46.2억 |
| 래미안서초에스티지 | 11 | 421 | 101㎡ | 38.3억 |
| 서초교대e편한세상 | 17 | 435 | 59㎡ | 26.8억 |
| 84㎡ | 32.0억 | |||
| 110㎡ | 35.0억 | |||
| 롯데캐슬클래식 | 21 | 990 | 120㎡ | 36.7억 |
| 133㎡ | 39.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...