신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.19 | 아파트 | 66.03m² | 취소16.9억 | 14층 |
| 25.06.19 | 아파트 | 66.03m² | 16.9억 | 14층 |
| 25.04.29 | 아파트 | 66.03m² | 등기13.97억 | 1동 7층 |
| 25.04.05 | 아파트 | 66.03m² | 등기13.2억 | 1동 1층 |
| 25.03.25 | 아파트 | 66.03m² | 등기13.8억 | 1동 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광장힐스테이트 | 15 | 453 | 59㎡ | 22.3억 |
| 광장신동아파밀리에 | 20 | 302 | 84㎡ | 18.7억 |
| 광장현대파크빌 | 27 | 1,170 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 21.8억 | |||
| 광장현대9차 | 28 | 437 | 59㎡ | 18.4억 |
| 구의현대프라임 | 30 | 1,592 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 21.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.