신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 아파트 | 75.51m² | 21억 | 6층 |
| 26.01.26 | 아파트 | 75.51m² | 20.4억 | 6층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 75.51m² | 취소19억 | 12층 |
| 25.09.20 | 아파트 | 75.51m² | 19.3억 | 4층 |
| 25.09.17 | 아파트 | 75.51m² | 18억 | 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울숲리버뷰자이아파트 | 9 | 1,034 | 59㎡ | 21.9억 |
| 84㎡ | 26.2억 | |||
| 힐스테이트서울숲리버 | 9 | 606 | 59㎡ | 14.6억 |
| 64㎡ | 20.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!