신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.14 | 아파트 | 162.41m² | 32억 | 6층 |
| 25.07.26 | 아파트 | 162.41m² | 30억 | 2층 |
| 25.07.12 | 아파트 | 162.41m² | 등기28.5억 | 51동 10층 |
| 25.06.27 | 아파트 | 162.41m² | 28.5억 | 5층 |
| 25.06.21 | 아파트 | 162.41m² | 27.8억 | 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광장신동아파밀리에 | 20 | 302 | 84㎡ | 18.7억 |
| 광장현대파크빌 | 27 | 1,170 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 21.8억 | |||
| 광장동광나루현대 | 31 | 380 | 84㎡ | 18.5억 |
| 극동2차아파트 | 38 | 896 | 84㎡ | 25.4억 |
| 광장삼성1,2차 | 40 | 360 | 69㎡ | 16.5억 |

정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!