신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.30 | 아파트 | 84.34m² | 23.45억 | 3층 |
| 25.05.29 | 아파트 | 84.33m² | 등기21.2억 | 20동 15층 |
| 25.05.26 | 아파트 | 84.34m² | 등기20.8억 | 11동 5층 |
| 25.03.22 | 아파트 | 84.33m² | 등기20억 | 20동 11층 |
| 25.03.20 | 아파트 | 84.33m² | 등기19.5억 | 20동 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안서초에스티지 | 11 | 421 | 101㎡ | 38.3억 |
| 래미안서초유니빌 | 24 | 440 | 56㎡ | 6.6억 |
| 66㎡ | 8.0억 | |||
| 현대슈퍼빌 | 24 | 645 | 147㎡ | 29.2억 |
| 164㎡ | 30.0억 | |||
| 205㎡ | 37.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.