신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 돈암코오롱하늘채아파트 | 11 | 629 | 59㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 정릉꿈에그린아파트 | 12 | 349 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 정릉2차e편한세상 | 18 | 527 | 59㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 11.0억 | |||
| 돈암포스코더샵 | 21 | 339 | 84㎡ | 8.7억 |
| 정릉푸르지오 | 22 | 403 | 84㎡ | 8.2억 |
| 114㎡ | 9.2억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.