신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.18 | 아파트 | 45.9m² | 4억 | 4층 |
| 25.10.16 | 아파트 | 45.9m² | 등기4.37억 | 1803동 6층 |
| 25.10.13 | 아파트 | 45.9m² | 취소직4억 | 9층 |
| 25.10.13 | 아파트 | 45.9m² | 직4.6억 | 9층 |
| 25.08.26 | 아파트 | 45.77m² | 4.98억 | 7층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중계센트럴파크아파트 | 11 | 457 | 59㎡ | 7.7억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 창동대우그린아파트 | 27 | 366 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 창동동아그린 | 31 | 449 | 59㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 창동삼성 | 35 | 1,668 | 66㎡ | 7.3억 |
| 73㎡ | 7.9억 | |||
| 84㎡ | 9.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...