신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.12 | 아파트 | 75.02m² | 등기7.45억 공주가 4.34억 | 101동 10층 |
| 25.10.16 | 아파트 | 75.02m² | 6.95억 | 11층 |
| 25.09.06 | 아파트 | 75.02m² | 6.8억 | 2층 |
| 25.08.16 | 아파트 | 75.02m² | 7.23억 | 14층 |
| 25.07.01 | 아파트 | 75.02m² | 7.45억 | 8층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중계센트럴파크아파트 | 11 | 457 | 59㎡ | 7.7억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 상계한일유엔아이 | 22 | 305 | 59㎡ | 7.0억 |
| 중계양지대림2차 | 28 | 652 | 59㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 9.7억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 중계양지대림1차 | 29 | 508 | 84㎡ | 10.2억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!