지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.03 | 다세대30년 이상 | 지층2.40억 공시 5,970만 | 2,361만/평10.2평 |
2025.08.05 | 다세대30년 이상 | 취소2.45억 공시 9,230만 | 2,991만/평8.2평 |
2025.08.04 | 다세대30년 이상 | 2.45억 공시 9,230만 | 2,991만/평8.2평 |
2025.07.07 | 다세대30년 이상 | 3.50억 공시 1.16억 | 3,066만/평11.4평 |
2025.06.10 | 단독30년 이상 | 직거래3.49억 공시 3.49억 | 860만/평40.6평 |
사업 정보가 없습니다.