지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.21 | 다세대20년 이하 | 6.80억 공시 2.88억 | 6,482만/평10.5평 |
2025.06.01 | 단독30년 이상 | 12.00억 공시 3.53억 | 4,706만/평25.5평 |
2025.05.17 | 단독30년 이상 | 4.60억 공시 1.59억 | 3,091만/평14.9평 |
2025.03.25 | 단독10년 이하 | 5.40억 공시 1.65억 | 4,094만/평13.2평 |
2025.02.20 | 단독30년 이상 | 3.30억 공시 9,400만 | 3,981만/평8.3평 |
사업 정보가 없습니다.