신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 단독 1992년 | 중앙동 2060 연 71.49평 | 직7.3억 공시가 2.54억 | 3,066만/평23.81평 |
| 26.02.09 | 다세대 1994년 | 중앙동 2049 한성빌라(2049-0) 2층 전용 14.70평 | 3억 공주가 1.18억 | 7,423만/평4.04평 |
| 26.02.05 | 토지 | 중앙동 2008-4 | 1,400만 | 433만/평3.24평 |
| 26.02.05 | 단독 1989년 | 중앙동 2008-1 연 69.21평 | 9.56억 공시가 1.96억 | 3,461만/평27.62평 |
| 26.02.04 | 다세대 1991년 | 중앙동 2185-3 행운빌라(라동) 2층 전용 14.88평 | 4억 공주가 1.21억 | 4,056만/평9.86평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 산성역자이푸르지오1단지 | 3 | 1,852 | 51㎡ | 11.5억 |
| 59㎡ | 12.3억 | |||
| 74㎡ | 13.3억 | |||
| 84㎡ | 13.5억 | |||
| 산성역자이푸르지오3단지 | 3 | 840 | 59㎡ | 12.7억 |
| 74㎡ | 13.2억 | |||
| 84㎡ | 13.3억 | |||
| e편한세상금빛그랑메종1단지아파트 | 4 | 1,135 | 59㎡ | 11.5억 |
| 74㎡ | 13.1억 | |||
| 84㎡ | 12.8억 | |||
| 이편한세상금빛그랑메종2단지 | 4 | 443 | 51㎡ | 8.0억 |
| 59㎡ | 9.4억 | |||
| 74㎡ | 10.5억 | |||
| e편한세상금빛그랑메종4단지아파트 | 4 | 948 | 59㎡ | 10.5억 |
| 74㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 11.4억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.3억 | 1.32억 | 0.63억 | 3.42평 6,722만/평 | |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.