지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 다세대 1990년 | 2.46억 공시 1.27억 | 3,782만/평6.5평 |
2025.09.08 | 다세대 1998년 | 2.63억 공시 1.33억 | 3,881만/평6.8평 |
2025.09.08 | 다세대 1982년 | 4.30억 공시 2.36억 | 2,499만/평17.2평 |
2025.09.06 | 다세대 1990년 | 2.58억 공시 1.27억 | 3,967만/평6.5평 |
2025.09.01 | 다세대 1991년 | 2.56억 공시 1.33억 | 3,611만/평7.1평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.