익명
1개월 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.16 | 토지 | 상대원동 3** | 6.2억 | 3,388만/평18.30평 |
| 25.12.17 | 토지 | 상대원동 4** | 8억 | 3,983만/평20.09평 |
| 25.12.13 | 토지 | 상대원동 4422 | 7억 | 4,215만/평16.61평 |
| 25.12.08 | 토지 | 상대원동 3** | 7.4억 | 3,816만/평19.39평 |
| 25.10.15 | 토지 | 상대원동 3** | 6.95억 | 3,584만/평19.39평 |
이주한사람인데요 임대아파트는 언제쯤 연락이 올가요
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상금빛그랑메종1단지아파트 | 4 | 1,135 | 59㎡ | 11.5억 |
| 74㎡ | 13.1억 | |||
| 84㎡ | 12.8억 | |||
| 이편한세상금빛그랑메종2단지 | 4 | 443 | 51㎡ | 8.0억 |
| 59㎡ | 9.4억 | |||
| 74㎡ | 10.5억 | |||
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 4 | 784 | 51㎡ | 9.0억 |
| 59㎡ | 10.3억 | |||
| 74㎡ | 10.4억 | |||
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 5 | 332 | 51㎡ | 9.8억 |
| 59㎡ | 11.4억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.