신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.16 | 다세대 1985년 | 고양동 91-1 한양빌라A동-E동 2층 전용 22.40평 | 등기1.1억 공주가 6,900만 | 718만/평15.32평 |
| 25.09.25 | 다세대 1985년 | 고양동 91-1 한양빌라A동-E동 2층 전용 25.68평 | 등기1.1억 공주가 7,850만 | 617만/평17.83평 |
| 25.06.09 | 다세대 1985년 | 고양동 91-1 한양빌라A동-E동 1층 전용 22.40평 | 등기1.05억 공주가 6,200만 | 913만/평11.49평 |
| 25.04.06 | 다세대 1985년 | 고양동 91-1 한양빌라A동-E동 2층 전용 25.68평 | 등기1.18억 공주가 7,850만 | 662만/평17.83평 |
| 24.10.31 | 다세대 1985년 | 고양동 91-1 한양빌라A동-E동 1층 전용 22.40평 | 등기1.2억 공주가 6,200만 | 1,044만/평11.49평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른마을1단지동익미라벨 | 19 | 464 | 59㎡ | 2.8억 |
| 84㎡ | 3.4억 | |||
| 고양우방유쉘아파트 | 20 | 443 | 59㎡ | 2.6억 |
| 84㎡ | 3.3억 | |||
| 푸른마을3단지동익미라벨 | 23 | 957 | 84㎡ | 3.1억 |
| 고양현대 | 30 | 791 | 59㎡ | 2.2억 |
| 84㎡ | 2.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...