신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.31 | 단독 1990년 | 태평동 4629 연 37.43평 | 6.4억 공시가 2.34억 | 3,075만/평20.81평 |
| 26.01.27 | 단독 1988년 | 태평동 3866 연 31.79평 | 5.75억 공시가 2.16억 | 3,041만/평18.91평 |
| 26.01.24 | 단독 1990년 | 태평동 3825 연 33.23평 | 5.85억 공시가 2.16억 | 3,094만/평18.91평 |
| 26.01.21 | 단독 1989년 | 태평동 4206 연 45.17평 | 7억 공시가 2.55억 | 3,644만/평19.21평 |
| 26.01.16 | 단독 1980년 | 태평동 4070 연 25.83평 | 5.4억 공시가 2.42억 | 2,725만/평19.81평 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 6억 | 2.16억 | 3.27억 | 18.91평 3,173만/평 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.