신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.10 | 다세대 1990년 | 금곡동 159-72 금성하이츠3차B동 2층 전용 10.17평 | 등기1.13억 공주가 5,000만 | 1,223만/평9.24평 |
| 25.07.28 | 다세대 1986년 | 금곡동 158-29 두승5차 1층 전용 22.16평 | 등기1.9억 공주가 9,320만 | 841만/평22.59평 |
| 25.07.14 | 다세대 1985년 | 금곡동 158-7 금곡빌라(ABCD동) 3층 전용 26.28평 | 취소직1.45억 공주가 8,590만 | 812만/평17.85평 |
| 25.02.17 | 다세대 1983년 | 금곡동 158-26 두승2차 1층 전용 18.86평 | 직등기8,000만 공주가 7,850만 | 378만/평21.19평 |
| 23.08.18 | 다세대 1990년 | 금곡동 159-72 금성하이츠3차B동 2층 전용 10.17평 | 1.04억 공주가 5,000만 | 1,194만/평8.71평 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!