신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.27 | 토지 | 삼가동 217-22 | 6.5억 | 728만/평89.24평 |
| 25.10.14 | 토지 | 삼가동 216-12 | 2.07억 | 752만/평27.53평 |
| 25.10.14 | 토지 | 삼가동 217-33 | 5.02억 | 752만/평66.85평 |
| 24.09.26 | 토지 | 삼가동 216-15 | 10만 | 3만/평3.02평 |
| 21.10.06 | 토지 | 삼가동 217-54 | 6.1억 | 663만/평91.96평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브2단지 | 14 | 624 | 84㎡ | 5.1억 |
| 120㎡ | 6.5억 | |||
| 148㎡ | 6.9억 | |||
| 용인행정타운두산위브3단지 | 14 | 470 | 84㎡ | 4.7억 |
| 120㎡ | 6.4억 | |||
| 148㎡ | 6.4억 | |||
| 행정타운늘푸른오스카빌 | 23 | 675 | 84㎡ | 3.4억 |
| 우남퍼스트빌 | 24 | 451 | 84㎡ | 3.9억 |
| 진우 | 28 | 582 | 59㎡ | 2.9억 |
| 84㎡ | 3.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.