신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 다산해모로아파트 | 6 | 449 | 59㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 7.8억 | |||
| 다산센트레빌 | 11 | 457 | 59㎡ | 6.2억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 114㎡ | 8.3억 | |||
| 도농사랑으로7단지부영아파트 | 14 | 317 | 125㎡ | 8.6억 |
| 126㎡ | 7.6억 | |||
| 더힐포레 | 19 | 358 | 75㎡ | 5.9억 |
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 경남아너스빌 | 19 | 495 | 75㎡ | 6.2억 |
| 84㎡ | 6.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.