지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.13 | 다세대 1988년 | 4.10억 공시 1.87억 | 4,662만/평8.8평 |
2025.07.16 | 다세대 2015년 | 등기4.20억 공시 2.18억 | 5,809만/평7.2평 |
2025.07.05 | 다세대 1988년 | 등기3.95억 공시 1.79억 | 4,921만/평8.0평 |
2025.03.29 | 다세대 1989년 | 직거래등기2.70억 공시 1.28억 | 3,727만/평7.2평 |
2025.03.12 | 다세대 1988년 | 직거래등기2.30억 공시 1.97억 | 2,577만/평8.9평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.