지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.05 | 다세대 1990년 | 2.38억 공시 8,760만 | 3,936만/평6.0평 |
2025.07.23 | 다세대 2002년 | 2.40억 공시 1.18억 | 2,635만/평9.1평 |
2025.07.23 | 다세대 2018년 | 2.10억 공시 1.07억 | 3,935만/평5.3평 |
2025.07.22 | 다세대 1991년 | 지층등기2.00억 공시 7,660만 | 2,467만/평8.1평 |
2025.06.11 | 다세대 2018년 | 취소2.80억 공시 1.86억 | 2,663만/평10.5평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.