익명
5일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 다세대 1988년 | 사당동 180-85 선영가동 2층 전용 12.24평 | 직등기2.38억 공주가 1.35억 | 2,920만/평8.17평 |
| 26.02.02 | 다세대 2008년 | 사당동 175-4 낙천파크빌 4층 전용 10.50평 | 등기5억 공주가 1.65억 | 8,223만/평6.08평 |
| 26.01.10 | 다세대 1988년 | 사당동 176-38 대창빌라5동 2층 전용 12.22평 | 5.4억 공주가 1.29억 | 6,051만/평8.92평 |
| 26.01.05 | 다세대 1986년 | 사당동 180-75 약수 2층 전용 11.04평 | 5억 공주가 9,740만 | 5,510만/평9.07평 |
| 25.12.27 | 다세대 2003년 | 사당동 175-37 한진타운8차 2층 전용 20.88평 | 등기6.95억 공주가 2.45억 | 7,356만/평9.45평 |
가로주택.지주택 중첩으로 ㅜ 안됐어요
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 사당롯데캐슬골든포레 | 6 | 996 | 59㎡ | 15.3억 |
| 84㎡ | 16.7억 | |||
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 84㎡ | 22.2억 |
| 108㎡ | 23.0억 | |||
| 이수역리가 | 14 | 452 | 84㎡ | 18.5억 |
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
지주택은 해결 됬나요?
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
가로주택.지주택 중첩으로 ㅜ 안됐어요
ㅊㅋㅊㅋ
(가)사당18구역 추가되었습니다. 신통기획 후보지 상정신청 (’25.11.24. 동의율 64.15%)
